| 19. Münchnerauer Abendlauf | |
| SV Landshut-Münchnerau | 22.07.2011 |
| Ergebnisliste | |
| 2.500 m Gesamtwertung |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Altersklasse | Verein | Leistung | ||||
| 1. | 1. | 207 | Blenninger, Florian | M SB | SV Landshut-Münchnerau | 9:43,1 | min | ||||
| 2. | 2. | 211 | Lipp, Fabian | M SB | SV Landshut-Münchnerau | 10:15,7 | min | ||||
| 3. | 3. | 212 | Asen, Alexander | M SA | SV Landshut Münchnerau | 10:45,5 | min | ||||
| 4. | 4. | 214 | Krippner, Moritz | M SB | SV Landshut Münchnerau | 10:55,1 | min | ||||
| 5. | 5. | 209 | Schneider, Lukas | M SB | Team Weinhaus Deutter | 10:57,0 | min | ||||
| 6. | 1. | 206 | Leitenberger, Natalie | W SB | SV Landshut-Münchnerau | 11:03,0 | min | ||||
| 7. | 6. | 208 | Pleier, Kilian | M SB | SV Landshut-Münchnerau | 11:09,7 | min | ||||
| 8. | 2. | 205 | Friiedrich, Sophia | W SB | SV Landshut-Münchnerau | 11:18,8 | min | ||||
| 9. | 3. | 204 | Birnkammer, Eva-Laura | W SB | SV Landshut-Münchnerau | 11:34,0 | min | ||||
| 10. | 4. | 201 | Pleier, Laura | W SA | SV Landshut-Münchnerau | 11:52,4 | min | ||||
| 11. | 5. | 213 | Lösch, Martina | W SA | ASV Telmekom Taem Südtirol | 13:38,0 | min | ||||
| 12. | 6. | 200 | Moosbühler, Anja | W SA | SV Landshut-Münchnerau | 15:19,2 | min | ||||
| 2.500 m männl. Gesamtwertung |
| Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Altersklasse | Verein | Leistung | ||||
| 1. | 1. | 207 | Blenninger, Florian | M SB | SV Landshut-Münchnerau | 9:43,1 | min | |||||
| 2. | 2. | 211 | Lipp, Fabian | M SB | SV Landshut-Münchnerau | 10:15,7 | min | |||||
| 3. | 3. | 212 | Asen, Alexander | M SA | SV Landshut Münchnerau | 10:45,5 | min | |||||
| 4. | 4. | 214 | Krippner, Moritz | M SB | SV Landshut Münchnerau | 10:55,1 | min | |||||
| 5. | 5. | 209 | Schneider, Lukas | M SB | Team Weinhaus Deutter | 10:57,0 | min | |||||
| 6. | 7. | 208 | Pleier, Kilian | M SB | SV Landshut-Münchnerau | 11:09,7 | min | |||||
| 2.500 m weibl. Gesamtwertung |
| Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Altersklasse | Verein | Leistung | ||||
| 1. | 6. | 206 | Leitenberger, Natalie | W SB | SV Landshut-Münchnerau | 11:03,0 | min | |||||
| 2. | 8. | 205 | Friiedrich, Sophia | W SB | SV Landshut-Münchnerau | 11:18,8 | min | |||||
| 3. | 9. | 204 | Birnkammer, Eva-Laura | W SB | SV Landshut-Münchnerau | 11:34,0 | min | |||||
| 4. | 10. | 201 | Pleier, Laura | W SA | SV Landshut-Münchnerau | 11:52,4 | min | |||||
| 5. | 11. | 213 | Lösch, Martina | W SA | ASV Telmekom Taem Südtirol | 13:38,0 | min | |||||
| 6. | 12. | 200 | Moosbühler, Anja | W SA | SV Landshut-Münchnerau | 15:19,2 | min | |||||
| 2.500 m M SB |
| Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Verein | Leistung | ||||
| 1. | 1. | 1. | 207 | Blenninger, Florian | SV Landshut-Münchnerau | 9:43,1 | min | ||||
| 2. | 2. | 2. | 211 | Lipp, Fabian | SV Landshut-Münchnerau | 10:15,7 | min | ||||
| 3. | 4. | 4. | 214 | Krippner, Moritz | SV Landshut Münchnerau | 10:55,1 | min | ||||
| 4. | 5. | 5. | 209 | Schneider, Lukas | Team Weinhaus Deutter | 10:57,0 | min | ||||
| 5. | 7. | 6. | 208 | Pleier, Kilian | SV Landshut-Münchnerau | 11:09,7 | min | ||||
| 2.500 m M SA |
| Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Verein | Leistung | ||||
| 1. | 3. | 3. | 212 | Asen, Alexander | SV Landshut Münchnerau | 10:45,5 | min | ||||
| 2.500 m W SB |
| Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Verein | Leistung | ||||
| 1. | 6. | 1. | 206 | Leitenberger, Natalie | SV Landshut-Münchnerau | 11:03,0 | min | ||||
| 2. | 8. | 2. | 205 | Friiedrich, Sophia | SV Landshut-Münchnerau | 11:18,8 | min | ||||
| 3. | 9. | 3. | 204 | Birnkammer, Eva-Laura | SV Landshut-Münchnerau | 11:34,0 | min | ||||
| 2.500 m W SA |
| Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Verein | Leistung | ||||
| 1. | 10. | 4. | 201 | Pleier, Laura | SV Landshut-Münchnerau | 11:52,4 | min | ||||
| 2. | 11. | 5. | 213 | Lösch, Martina | ASV Telmekom Taem Südtirol | 13:38,0 | min | ||||
| 3. | 12. | 6. | 200 | Moosbühler, Anja | SV Landshut-Münchnerau | 15:19,2 | min | ||||
| 36 Finisher |